Mer Dalakraft till barn och ungdom våren 2018
Rekordmånga barn- och ungdomsföreningar sökte sponsring hos Dalakraft under våren! Jämfört med tidigare omgångar var ökningen hela 100%. Med anledning av det stora intresset har vi därför bestämt oss att flera får dela på sponsringen!
Rekordmånga barn- och ungdomsföreningar sökte sponsring hos Dalakraft under våren! Jämfört med tidigare omgångar var ökningen hela 100%. Med anledning av det stora intresset har vi därför bestämt oss att flera får dela på sponsringen!
– Det är otroligt roligt att se att så många valt att söka sponsring hos oss och inte minst den enorma spridningen av olika sorters föreningar vilket vi specifikt efterfrågat. Vi vill genom vår sponsring stötta dom aktiva inom idrott och kultur i hela länet, säger Rita Adolfsen.
Med anledning av det stora antalet ansökningar som kommit in har Dalakraft beslutat att öka antalet som delar på potten. Alla har bedömts utifrån Dalakrafts sponsringspolicy med målet att få en bra spridning mellan kön, typ av aktivitet och geografi.
Dalakraft gratulerar följande föreningar till utdelning våren 2018:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Borlänge Konståkningsklubb | Ungdom | 7000 |
F.O.N Make it bounce (Föreningen Team Dansa) | Ungdom | 7000 |
Gagnef Windband Föräldraförening | Ungdom | 7000 |
Hela Rättvik rullar | Ungdom | 7000 |
SVEMO Nedre Norra | Ungdom | 7000 |
Torsångs IF | Flickor 05 | 7000 |
Avesta Alpina Klubb | Skidkul | 4000 |
Bjursås Ridklubb | Ungdom | 4000 |
BK Granen Bowling | Ungdom | 4000 |
Borlänge Simsällskap | Barn/Ungdom | 4000 |
Borlänge Tennis Klubb | Barn/Ungdom | 4000 |
CK Natén Säter | Barn/Ungdom | 4000 |
CK Uven | Barn/Ungdom | 4000 |
Domnarvets GoIF – orientering | Ungdom | 4000 |
Envikens IF | Barn/Ungdom | 4000 |
Falu BS Fotboll | Ungdom | 4000 |
Falu Suzukiförening | Barn/Ungdom | 4000 |
Floda Forsfarare | Barn/Ungdom | 4000 |
Föreningen Forssaängkören | Ungdom | 4000 |
Föreningen Ludvika Gymmix | Barn/Ungdom | 4000 |
GF Gymnos | Barn/Ungdom | 4000 |
Malung-Sälens Scoutkår | Ungdom | 4000 |
Somaliska förening ileys | Ungdom | 4000 |
Suomi Fritid | Barn/Ungdom | 4000 |
Säters Golfklubb | Barn/Ungdom | 4000 |
Vansbro AIK Ishockeyklubb | Barn/Ungdom | 4000 |
Östnors bygdegårdsförening | Barn/Ungdom | 4000 |
Vid höstens uttagning 2017 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Avesta Dance Team | Barn/ungdom | 10 000 |
Båt & Vattenskidklubben Delfin | Barn/ungdom | 10 000 |
Falu cykelklubb | Ungdom | 10 000 |
Föreningen Hälsa Inspiration Träning | Barn/ungdom | 10 000 |
Mora Scoutkår | Barn/ungdom | 10 000 |
HUB Hedemora Ungdoms Bowlare | Ungdom | 7 000 |
IBF Lokomotiv Avesta | Ungdom | 7 000 |
Rättviks Simförening | Barn/ungdom | 7 000 |
Stora Tuna IK Skidklubb | Barn/ungdom | 7 000 |
Älvdalens Cykelklubb | Barn/Ungdom | 7 000 |
Grycksbo Fiskeklubb | Ungdom | 4 000 |
Vansbro AIK Fotboll | Barn/ungdom | 4 000 |
Vid vårens uttagning 2017 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Föreningen Söderbärkemöljan | Barn | 10 000 |
Föreningen Team Dansa | Ungdom | 10 000 |
IK Heros Bandy | Barn/ungdom | 10 000 |
Kulturhuset västra Borlänge | Barn/ungdom | 10 000 |
Söderbärke GOIF | Barn/ungdom | 10 000 |
Brunnsbergs IF | Ungdom | 7 000 |
Dalaportens OL | Ungdom | 7 000 |
IK Stål, Avesta | Barn/ungdom | 7 000 |
Föreningen Ingmarsspelen, Nås | Ungdom | 4 000 |
IFK Ore Hockey | Ungdom | 4 000 |
Lingheds Idrottsförening LIF | Barn/ungdom | 4 000 |
Rivervalley Creation | Ungdom | 4 000 |
Svedens Ponnyklubb | Ungdom | 4 000 |
Vid höstens uttagning 2016 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Falu Handbollsklubb | Barn/ungdom | 10 000 |
IF Tunabro | Fotboll barn/ungdom | 10 000 |
Orsa IF Fotboll | Barn/ungdom | 10 000 |
Dala Western Riders | Barn/ungdom | 7 000 |
Dalsjö Golfklubb | Barn/ungdom | 7 000 |
Falu Konståkningsklubb | Barn/ungdom | 7 000 |
IFK Mockfjärd | Handboll ungdom | 7 000 |
Leksands Tennisklubb | Juniorsektionen | 7 000 |
Älvdalens IF Fotboll | Barn/ungdom | 7 000 |
Korpföreningen Malung-Sälen | Barn/ungdom | 4 000 |
Kvarnsvedens GOIF Ishockeyklubb | Hockey ungdom | 4 000 |
Rumpkulla Vokalensemble grundad 2013 | Ungdom | 4 000 |
Stora Tuna IK | Fotboll ungdom | 4 000 |
Svensk-Somaliska Nykterhetsföreningen | Dans ungdom | 4 000 |
Vid vårens uttagning 2016 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Dala-Järna IK | Skidor barn/ungdom | 10 000 |
Föreningen Tjärnkraft | Barn/ungdom | 10 000 |
Insjöns IF BK | Innebandy barn/ungdom | 10 000 |
Járnhestur | Ridning barn/ ungdom | 10 000 |
Skogsbo Avesta IF | Fotboll ungdom | 10 000 |
Sundborns GoIF | Fotboll ungdom | 10 000 |
Dalarnas Orkesterförening | Barn/ungdom | 5 000 |
IFK Hedemora orienteringsförening | Barn/ungdom | 5 000 |
KFUM Falun | Innebandy F03/04 | 5 000 |
Malung-Sälens Ridklubb | Barn/ungdom | 5 000 |
Stora Tuna OK | Orientering ungdom | 5 000 |
Avesta Volley | Barn/ungdom | 2 500 |
Dala-Järna IK | Innebandy barn/ungdom | 2 500 |
Föreningen Fornby klint | Skidor barn/ungdom | 2 500 |
Vid höstens uttagning 2015 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Borlänge Hockeyförening | Hockey ungdom | 10 000 |
IBF Borlänge | Innebandy ungdom | 10 000 |
Malungs IF Fotboll | Fotboll barn/ungdom | 10 000 |
Samuelsdals IF | Innebandy ungdom | 10 000 |
Barkens Handbollsförening | Handboll pojkar 00-01 | 5 000 |
Brudpiga Roddarklubb | Ungdom | 5 000 |
Falu Kanotklubb | Barn/ungdom | 5 000 |
Hälsinggårdens AIK | Innebandy ungdom | 5 000 |
IFK Ore | Hockey ungdom | 5 000 |
Lets Do It Now | Barn/ungdom | 5 000 |
Rättviks Ridklubb | Ungdom | 5 000 |
Simsällskapet Mora | Ungdom | 5 000 |
Forsgärdets bystugeförening | Barn/ungdom | 2 500 |
Hedemora Golfklubb | Ungdom | 2 500 |
Säters IF Triathlon | Barn/ungdom | 2 500 |
Vid vårens uttagning 2015 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Britsarvsskolans skolidrottsförening | Skolidrott | 10 000 |
Gustafs GoIF | Fotboll ungdom | 10 000 |
Krylbo AIS | Barn | 10 000 |
Malung-Sälens Scoutkår | Äventyrarna: årskurs 6-9 | 10 000 |
Djurmo/Sifferbo IF | Friidrott barn/ungdom | 5 000 |
Gagnefs Windband | Ungdom | 5 000 |
Gasarna Speedway Klubb | Ungdom | 5 000 |
IFK Rättvik Bandyklubb | Ungdomsbandy | 5 000 |
Lima IF | Skidor barn/ungdom | 5 000 |
Lima Motorsällskap | Ungdom | 5 000 |
Ornäs BK | Fotboll F98/99 | 5 000 |
Svärdsjö IF | Fotboll ungdom | 5 000 |
Avesta Ridklubb | Barn & ungdom | 2 500 |
Långshyttans Bordtennisklubb | Ungdom | 2 500 |
Vid höstens uttagning 2014 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Falu IK | Friidrott barn/ungdom | 10 000 |
Falu Simsällskap | Nybörjarverksamhet | 10 000 |
Järlindens Scoutkår | Ungdom | 10 000 |
Mora IK | Hockey ungdom | 10 000 |
Avesta BK | Hockey ungdom | 5 000 |
Avesta Brovallen HF | Handboll ungdom | 5 000 |
Borlänge Ryttarsällskap | Barn & ungdom | 5 000 |
Folkärna Ridsällskap | Ungdom | 5 000 |
Korsnäs IF OK | Orientering ungdom | 5 000 |
Lima Skyttegille | Skidskyttesektionen | 5 000 |
Mockfjärds Motorklubb | Crosskola | 5 000 |
Svenska Polarhundklubben Gävle-Dala |
Ungdomssektionen | 5 000 |
Glimma Barn och Ungdom | Barn & ungdom | 2 500 |
Markusskolans IF (Avesta) | Lagidrott | 2 500 |
Rättviks Scoutkår | Barn & ungdom | 2 500 |
Solbacka Bystugeförening | Barnteater | 2 500 |
Sollerö GK | Golfskola ungdom | 2 500 |
Yttermalungs Idrottsklubb | Ungdomsgymmet | 2 500 |
Vid vårens uttagning 2014 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Borlänge St Tuna Bandyklubb | Ungdom | 10 000 |
IFK Hedemora fotboll | Ungdom | 10 000 |
Malungs Slalomklubb | Barn/ungdom | 10 000 |
Borlänge BMK – Badminton | Barn/ungdom | 5 000 |
Dalkurd FF | Fotboll ungdom | 5 000 |
Falu TK | Tennis barn/ungdom | 5 000 |
Gagnefs Golfklubb | Barn/ungdom | 5 000 |
Kulturföreningen Paraden | Teater barn/ungdom | 5 000 |
Leksands IF Fotboll | Ungdom | 5 000 |
Rättviks Golfklubb | Barn/ungdom | 5 000 |
Vi Unga Dansare | Dans barn/ungdom | 5 000 |
By skytteförening | Ungdom | 2 500 |
Bågskytteklubben Enviken | Barn/ungdom | 2 500 |
Folkare MK | Barn/ungdom | 2 500 |
Hedemora scoutkår | Barn/ungdom | 2 500 |
Leksands simförening | Barn/ungdom | 2 500 |
Lima IF | Cykel barn/ungdom | 2 500 |
Lingheds IF | Bandy ungdom | 2 500 |
Riddare utan gränser | Barn/ungdom | 2 500 |
Rättviks tennisklubb | Ungdom | 2 500 |
Stora Tuna Folkdansgille | Barn/ungdom | 2 500 |
Ulfshyttans IF | Fotboll barn/ungdom | 2 500 |
Vikmanshyttans Scoutkår | Ungdom | 2 500 |
Vid höstens uttagning 2013 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
IBF Falun | Innebandy barn/ungdom | 10.000 |
Krylbo IF | Fotboll barn/ungdom | 10.000 |
Kvarnsvedens IK | Fotboll ungdom | 10.000 |
Borlänge Handbollsklubb | Flickor -03 | 5.000 |
Borlänge Ridklubb | Barn/ungdom | 5.000 |
Dalarnas Ishockeyförbund | Ishockey ungdom | 5.000 |
IBF Säter | Innebandy barn/ungdom | 5.000 |
IFK Borlänge Alpin | Skidskola barn/ungdom | 5.000 |
Malungs Innebandyklubb | Barn/ungdom | 5.000 |
Rättviks Judoklubb | Barngruppen | 5.000 |
Avesta Roddklubb | Ungdomsverksamheten | 2.500 |
Avesta Sportskytteklubb | Barn/ungdom | 2.500 |
IBF Leksand | Innebandy barn/ungdom | 2.500 |
KAIS Mora IF | Innebandy flickor 98-99-00 | 2.500 |
Leksands Baseboll och softbollklubb | Barn/ungdom | 2.500 |
Malungs Klätterklubb | Barn/ungdom | 2.500 |
Vid vårens uttagning 2013 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Avesta Tennisklubb | Ungdomsverksamheten | 10.000 |
IFK Rättvik Bandyklubb | Ungdomsbandy | 10.000 |
IK Brage | Ungdomssektionen | 10.000 |
Västerdalarnas Hundungdom | Ungdom 7-25 år | 10.000 |
Horndals IF | Handbollssektion | 5.000 |
Junis 500 Rättvik | Ungdomssektionen i IOGT-NTO | 5.000 |
Karlbo IK | Flicklag f01, f02 | 5.000 |
Malungs Golfklubb | Barn/ungdomssektionen | 5.000 |
NBV Dalarna | Barnbiljetter | 5.000 |
IF Avesta Muay Thai | Ungdomssektionen | 2.500 |
Åsebo Ridsällskap | Ungdomssektionen | 2.500 |
Älvdalens Ridklubb | Tävlings/Träningssektionen | 2.500 |
Vid höstens uttagning 2012 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Domnarvets GOIF | Längdskidor barn/ungdom | 10.000 |
Korsnäs IF/Skidklubb | Barn/ungdom | 10.000 |
Krylbo Innebandy | Ungdomssektionen | 10.000 |
IFK Falun Alpin | SKIDKUL | 5.000 |
Insjöns Ridklubb | Ungdomssektionen | 5.000 |
Karlsbyhedens IK | Orientering ungdom | 5.000 |
Leksands Gymnastikför. | Barn/ungdom | 5.000 |
Säters IF FK | Ungdomsfotboll | 5.000 |
Hedemora Golfklubb | Ungdomssektionen | 2.500 |
Mora Ridklubb | Barn/ungdom | 2.500 |
Rigel BK | Bowling ungdom | 2.500 |
Säters IF Konståkning | Barn/ungdom | 2.500 |
Vid vårens uttagning 2012 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Avesta AIK | Fotboll ungdom | 10.000 |
Masarna Speedway | Speedway barn | 10.000 |
Djurmo/Sifferbo IF | Friidrott barn/ungdom | 10.000 |
Falu BS Bandy | Barn/ungdom | 10.000 |
Orsa Alpina Klubb | Barn/ungdom | 10.000 |
Avesta Golfklubb | Junior | 5.000 |
Falu Tennisklubb | Barn/ungdom | 5.000 |
Husby AIK | Fotboll o innebandy barn/ungdom | 5.000 |
Malung-Sälens Ridklubb | Ridklubb barn/ungdom | 5.000 |
Rättviks Slalomklubb | Slalom barn/ungdom | 5.000 |
Svärdsjö Ridklubb | Ridklubb ungdom | 5.000 |
Avesta Bågskytteklubb | Ungdom | 2.500 |
Dalarnas Golfförbund | Team Dalarna ungdom | 2.500 |
Insjöns IF BK | Innebandy/P99-00 | 2.500 |
Mora Team EME | Längdskidsjuniorer | 2.500 |
Smedjebackens HC Ishockey | TeamU9/barn | 2.500 |
Vid höstens uttagning 2011 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
KAIS Mora IF | Innebandy barn och ungd. | 10.000 |
Älvdalens IF | Längdskidor ungdom | 10.000 |
Avestagymnasterna | Truppgymnastik barn/ungd. | 10.000 |
Malungs IF | Ishockey ungdom | 10.000 |
Hästliv Siljan i Rättvik | Team Hästliv ungdom | 5.000 |
Malungs OK Skogsmård. | Orientering, skolcup barn | 5.000 |
Lets Do It Now/Brylla i Falun | Festival barn/ungdom | 5.000 |
Rockvik i Rättvik | Musik ungdom | 2.500 |
Leksands IF | Ishockey lag U12 | 2.500 |
IK STÅL i Avesta | Friidrott ungdom | 2.500 |
Leksand IF | Konståkning ungdom | 2.500 |
Falu BS | Bandy lag U12 | 2.500 |
Säterbygdens OK | Orientering ungdom | 2.500 |
Korsnäs IF | Fotboll ungdom | 2.500 |
Vid vårens uttagning 2011 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Brovallens IF, Krylbo | Skidor barn/ungdom | 10.000 |
Skogsbo Avesta IF | Fotboll ungdom | 10.000 |
Svärdsjö IF | Fotboll barn/ungdom | 10.000 |
Lima IF | Skidor barn/ungdom | 10.000 |
Malungs IF | Fotboll ungdom | 10.000 |
Rättvik Boda Motorklubb | Motor cross barn/ungdom | 10.000 |
Gustafs IK | Innebandy barn/ungdom | 10.000 |
Brunnsbergs IF | Dragkamp ungdom | 5.000 |
Bjursås IK | Längdskidor ungdom | 5.000 |
Logen 1962 Gustav Wasa | Mörksuggan barn/ungdom | 5.000 |
Älvdalens Ridklubb | Ridsport barn/ungdom | 5.000 |
Älvdalen Hockey | barn/ungdom | 5.000 |
Vansbro Kulturhus ideella förening | Replokalerna ungdom | 5.000 |
Säters IF | Friidrott barn/ungdom | 5.000 |
Siljansnäs IF | Fotboll barn/ungdom | 5.000 |
Sundets Ryttarförening | Ridsport barn/ungdom | 5.000 |
Malungs Golfklubb | barn/ungdom | 5.000 |
Orsa SK | Längdskidor ungdom | 5.000 |
Costom Car Club | Epa traktorer ungdom | 5.000 |
BK Mas – Bowling | Ungdom med aspergers-syndrom | 2.500 |
Malungs Skyttegille | Luftgevärsskytte ungdom | 2.500 |
Älvdalens Pistolklubb | Luftpistolskytte ungdom | 2.500 |
Bullermyrens IK, F98 | Fotboll barn/ungdom | 2.500 |
Vid höstens uttagning 2010 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
IFK ORE Furudal | Hockey ungdom | 10.000 |
IFK Mora | Skidklubb barn/ungdom | 10.000 |
Karlsbyhedens IK Sundb. | Orientering ungdom | 10.000 |
Leksands Gymnastikför. | Ungdom | 10.000 |
Öna SK | Fotboll ungdom | 10.000 |
Dalarnas KAF | Kaninavelsför. ungdom | 5.000 |
Malungs OK Skogsmård. | Fotorientering ungdom | 5.000 |
Malungs Slalomklubb | Barn/ungdom | 5.000 |
Säters IF | Konståkning barn/ungdom | 5.000 |
Borlänge Curling Club | Ungdom | 2.500 |
Vid vårens uttagning 2010 fick följande föreningar tilldelning:
Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
Avesta AIK | Fotboll ungdom | 10.000 |
IBF Hedemora Innebandy | Innebandy ungdom | 10.000 |
IBF Leksand | Innebandy barn/ungdom | 10.000 |
OK Kåre | Orientering barn/ungdom | 10.000 |
Avesta OK | Orientering barn/ungdom | 5.000 |
Gasarna Speedway Klubb | Speedway barn | 5.000 |
Korsnäs IF Fotboll | Fotboll ungdom | 5.000 |
Leksands IF Konståkning | Konståkning barn | 5.000 |
Långshyttans IBK | Innebandy barn/ungdom | 5.000 |
Orsa Ishockeyklubb | Ishockey barn | 5.000 |
SK Leksand | Skidor barn/ungdom | 5.000 |
Säters IF Fotboll | Fotboll F11 | 5.000 |
Falu BS Bandy | Ungdomsbandy U10 | 2.500 |
Färnäs Sportklubb | Fotboll barn/ungdom | 2.500 |
IFK Moras OK | Orientering barn/ungdom | 2.500 |
Malungs IF | Ishockey flicklag | 2.500 |
Mora Ridklubb | Ridklubb barn/ungdom | 2.500 |
Orsa Ridlubb | Ridklubb barn/ungdom | 2.500 |
Rättviks Judoklubb | Judoklubb barn/ungdom | 2.500 |
Rättviks Slalomklubb | Slalom barn/ungdom | 2.500 |
Stora Skedvi IK FF | Fotboll domarutb. ungdom | 2.500 |
Säterbygdens OK | Orientering barn/ungdom | 2.500 |
Säters IF Friidrottsklubb | Friidrott barn/ungdom | 2.500 |
Säters IF Triathlon | Sim/cykel ungdom | 2.500 |