Tidigare utdelningar
Alla ansökningar har bedömts utifrån Dalakrafts sponsringspolicy med målet att få en bra spridning mellan kön, typ av aktivitet och geografi.
| Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
| Dala-Järna IK | Fotboll | 10 000 |
| Dalarnas Spelmansförbund (DSF) | DSFs särskilda satsning på barn och unga | 10 000 |
| Föreningen Team Dansa | - | 10 000 |
| IBF Hedemora | Barn och ungdom | 10 000 |
| IFK Rättvik | Fotbollssektionen | 10 000 |
| KF Strandbackens Folkpark | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Leksands Baseboll o Softbollklubb | Ungdom | 10 000 |
| Lima SKG | Skidskytte | 10 000 |
| Ludvika Hockey Förening | Barn- och ungdomssektionen | 10 000 |
| Malung- Sälens ridklubb (MSRK) | Ridklubben | 10 000 |
| Mockfjärds Motorklubb | Crosskolan | 10 000 |
| Mora Scoutkår | - | 10 000 |
| Smedjebackens Fotbollsklubb | Flickor födda 2009, 2010, 2011 | 10 000 |
| Älvdalens IF sk | Barn och ungdom | 10 000 |
| Äppelbo AIK Fotboll | Fotboll | 10 000 |
| Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
| Avesta Ridklubb | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Floda Hembygdsförening | Hembygdsgårdskommittén | 10 000 |
| Hulåns IF | Fotbollssektionen | 10 000 |
| Samuelsdals IF | Fotboll | 10 000 |
| Breddens IF | Hela | 10 000 |
| Dalarnas Fotbolldomareklubb (DFDK) | Evenemang | 10 000 |
| Krylbo Idrottsförening | Fotboll | 10 000 |
| Sverok föreningen GUSWIL | Datorspel | 10 000 |
| Leksands Golfklubb | Ungdom och junior kommittén | 10 000 |
| Långshyttans BTK | Långshyttans Bordtennisklubb | 10 000 |
| Kråkbergs Bystugeförening | Barn och ungdomssektionen | 10 000 |
| Orsa Ishockeyklubb | Ungdomssektion | 10 000 |
| Rättviks Tennisklubb | Tennisskola för funktionnedsatta | 10 000 |
| Rättviks Baseboll och Softboll Klubb | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Orsa Ungdomskör/ Sånglägret i Skattungbyn | Sånglägret i Skattungbyn, Orsa. Genom Orsa Ungdomskör och Studieförbundet Bilda Mitt. | 10 000 |
2024
| Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
| FUB Ovansilan | FUB Ovansiljan (lokalförening Mora, Orsa, Älvdalen) | 10 000 |
| Ludvika Handbollsförening | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Stora Tuna Scoutkår | - | 10 000 |
| Idre SK | Idre Särna Fotbollssektion | 10 000 |
| Vansbro AIK Fotbollsklubb | Barn & ungdom | 10 000 |
| Malungs motorklubb | Motorcross | 10 000 |
| IBK Hedemora Borg | Knatteborg (barn mellan 2017-2020) | 10 000 |
| Avesta BK | - | 10 000 |
| Rättviks Karateklubb | Barn/ungdom | 10 000 |
| Sundbornsbygdens spelförening | Hela föreningen | 10 000 |
| Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
| Skogsbo Avesta IF | Barn- och ungdomsfotboll | 10 000 |
| Aspeboda Bygdegårdsförening | Aspeboda science club | 10 000 |
| Dala-Floda IF | Fotboll | 10 000 |
| Falu BS Fotboll | Barn- och ungdomssektionen | 10 000 |
| IK Hedemora Extremsport | Skateboard/Sparkcykel/BMX | 10 000 |
| Siljansnäs Sockenförening | Siljansnäsdagens Eventgrupp, Barnaktiviteter | 10 000 |
| Bonäs IK | Ishockey | 10 000 |
| KAIS Mora IF | Innebandy | 10 000 |
| Dalarnas Bordtennisförbund | Bordtennis | 10 000 |
| Rättviks Golfklubb | Ungdom och Juniorverksamhet | 10 000 |
| Säters Udda Sporter | Byggnation av aktivitetspark | 10 000 |
| Rättviks Kultursällskap | Engagerande scenkonst | 10 000 |
| LI20 IBF | Innebandy | 10 000 |
| Malungs IF | Ungdomsfotboll | 10 000 |
| Brunnsbergs IF | Ungdomar | 10 000 |
2023
| Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
| Boda Skola föräldraförening | Utemiljö | 10 000 |
| ATF Jernet | Barn- och ungdomssektionen | 10 000 |
| Dala-Floda Operafest | Utbildningssektionen | 10 000 |
| IFK Falun Alpin | Snowpark | 10 000 |
| Leksands Friidrottsklubb | MINIS 4-5 år och LILLA 6-7 år | 10 000 |
| SK Leksand | Längdskidor | 10 000 |
| BK Karma | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Vattnäs Sportklubb | Hockey | 10 000 |
| Siljansnäs IF | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Skatungbyns Byutvecklingsförening | Kultur | 10 000 |
| Smedjebacken hc | Barn och ungdom | 10 000 |
| Säters IF | Team 2014 | 10 000 |
| Vansbro Aik ishockeyklubb | Barn/ungdom | 10 000 |
| Kulturföreningen Welest | Teater | 10 000 |
| Älvdalens Motorklubb | Motocross | 10 000 |
| Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
| IFK Hedemora fotbollsklubb | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Leksands simförening | Simträning barn | 10 000 |
| Leksands IF Fotboll | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Lima Idrottsförening | Ungdomsfotboll | 10 000 |
| Malung-Sälen Scoutkår | Lägerverksamheten | 10 000 |
| Scouterna | Scouterna Vansbro | 10 000 |
| CK Uven | Cykel | 10 000 |
| Folkmusikens hus | Ungt Folk - föreningens barn- och ungdomssektion | 10 000 |
| Dreamward | Skejt | 10 000 |
| Rågsvedens bystuga | Barn- och ungdomar | 10 000 |
| Dala-Floda Intresseförening | Huvudsektionen | 10 000 |
| IBF Falun Ungdom & Barn | Barn & Ungdom | 10 000 |
2022
| Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
| MFK Fenix Rättvik | Modellbygge | 10 000 |
| Falu Konståkningsklubb | Barn/Ungdom | 10 000 |
| Lima SKG | Skidskytte | 10 000 |
| Evertsbergs Sportklubb | Skridskoåkning/Hockey | 10 000 |
| Teater sLAGeT | Barn och ungdomsverksamhet | 10 000 |
| IFK Våmhus | IFK Våmhus skidsektion | 10 000 |
| Vansbro ryttarsällskap | Ungdomssektionen | 10 000 |
| IF Tunabro | Idrott | 10 000 |
| Riksteatern Falun | Kulturen | 10 000 |
| Insjöns Gaming Club (IGC) | Huvudsektionen | 10 000 |
| Föreningsnamn | Sektion | Belopp |
| Orsa Alpina Klubb - Skidor | Alpina | 10 000 |
| Simsällskapet Mora | Simskola Livräddning | 10 000 |
| Malung-Sälens ridklubb | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Malungs IBK | Barn och ungdom | 10 000 |
| Leksands Hemslöjds ek Förening | Slöjdlördag för barn och unga | 10 000 |
| Junis Falun | Styrelse Junis Falun | 10 000 |
| Bjursås Ridklubb | Ungdomssektionen | 10 000 |
| Säters IF FK | Fotboll | 10 000 |
| Vikarby IK | Bordtennis | 7 000 |
| Sundborns GoIF | Innebandy | 7 000 |
| Insjöns Ridklubb | Ungdomssektionen | 7 000 |